中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)201-250名
排名 | 分?jǐn)?shù) | 學(xué)校名稱(chēng) |
201 | 86.7 | 江蘇省徐州市云興小學(xué) |
202 | 86.5 | 河北省石家莊市草場(chǎng)街小學(xué) |
203 | 86.5 | 北京市海淀區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
204 | 86.5 | 上海市東安路第二小學(xué) |
205 | 86.2 | 北京市宏廟小學(xué) |
206 | 86.2 | 上海市浦明師范學(xué)校附屬小學(xué) |
207 | 86.1 | 云南省昆明市師大附小 |
208 | 86.0 | 北京市黑芝麻小學(xué) |
209 | 86.0 | 江蘇省蘇州市平直實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
210 | 86.0 | 江蘇省無(wú)錫市江陰市長(zhǎng)涇實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
211 | 85.9 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬小學(xué) |
212 | 85.9 | 廣東省佛山市均安鎮(zhèn)順?lè)逍W(xué) |
213 | 85.8 | 湖北省武漢市育才小學(xué) |
214 | 85.8 | 河北省邯鄲市邯鄲縣明珠實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
215 | 85.8 | 山東省濟(jì)南市青龍街小學(xué) |
216 | 85.6 | 遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)文化路小學(xué) |
217 | 85.5 | 浙江省溫州市鰲江實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
218 | 85.4 | 四川省成都市三元小學(xué) |
219 | 85.4 | 上海市楊浦區(qū)控江二村小學(xué) |
220 | 85.4 | 北京市康樂(lè)里小學(xué) |
221 | 85.3 | 江蘇省蘇州市楓橋中心小學(xué) |
222 | 85.3 | 河北省邯鄲市磁縣磁州鎮(zhèn)阜才小學(xué) |
223 | 85.2 | 廣東省珠海市香洲區(qū)景園小學(xué) |
224 | 85.2 | 湖南省長(zhǎng)沙市育英小學(xué) |
225 | 85.1 | 湖北省武漢市光谷第二小學(xué) |
226 | 85.1 | 北京市北京第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
227 | 85.0 | 貴州省貴陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
228 | 85.0 | 廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)中心小學(xué) |
229 | 85.0 | 上海市徐匯區(qū)第一中心小學(xué) |
230 | 84.9 | 黑龍江省哈爾濱市繼紅小學(xué) |
231 | 84.6 | 安徽省合肥市六安路小學(xué) |
232 | 84.5 | 重慶市巴蜀小學(xué) |
233 | 84.4 | 吉林省長(zhǎng)春市明德路小學(xué) |
234 | 84.3 | 江蘇省南京市瑞金北村小學(xué) |
235 | 84.2 | 貴州省貴陽(yáng)市環(huán)西小學(xué) |
236 | 84.1 | 北京市育翔小學(xué) |
237 | 84.1 | 廣東省汕頭市東廈小學(xué) |
238 | 84.1 | 湖北省武漢市武昌水果湖第二小學(xué) |
239 | 84.0 | 四川省成都市三圣小學(xué) |
240 | 83.9 | 河南省鄭州市金水區(qū)緯五路第一小學(xué) |
241 | 83.8 | 廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)百順小學(xué) |
242 | 83.8 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)育新小學(xué) |
243 | 83.7 | 福建省福州市錢(qián)塘小學(xué) |
244 | 83.6 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
245 | 83.6 | 北京市勁松第四小學(xué) |
246 | 83.6 | 廣東省深圳市南山區(qū)海濱實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
247 | 83.5 | 上海市浦東新區(qū)第二中心小學(xué) |
248 | 83.3 | 廣東省佛山市樂(lè)平鎮(zhèn)南邊小學(xué) |
249 | 83.2 | 上海市教科院實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
250 | 82.9 | 浙江省杭州市西湖小學(xué) |
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)1-50名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)51-100名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)101-150名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)151-200名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)2011-250名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)251-300名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)301-350名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)351-400名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)401-450名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)451-500名