中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)351-400名
排名 | 分?jǐn)?shù) | 學(xué)校名稱 |
351 | 75.5 | 廣西南寧市逸夫小學(xué) |
352 | 75.5 | 浙江省杭州市安吉路小學(xué) |
353 | 75.4 | 吉林省長(zhǎng)春市吉林大學(xué)第一附屬小學(xué) |
354 | 75.4 | 上海市靜安區(qū)第一中心小學(xué) |
355 | 75.3 | 河北省唐山市文北小學(xué) |
356 | 75.2 | 山東省威海市環(huán)翠區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
357 | 75.2 | 湖北省武漢市洪山區(qū)魯巷小學(xué) |
358 | 75 | 云南省昆明市中華小學(xué) |
359 | 75 | 廣東省廣州市白云區(qū)握山小學(xué) |
360 | 75 | 廣東省廣州市廣州港灣小學(xué) |
361 | 74.9 | 陜西省西安市西安交大經(jīng)發(fā)學(xué)校 |
362 | 74.9 | 河北省石家莊市合作路小學(xué) |
363 | 74.9 | 北京市景泰小學(xué) |
364 | 74.9 | 天津市天津市岳陽(yáng)道小學(xué) |
365 | 74.8 | 重慶市人民小學(xué) |
366 | 74.7 | 廣東省東莞市常平實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
367 | 74.6 | 吉林省長(zhǎng)春市樹勛小學(xué) |
368 | 74.6 | 山東省曲阜市陵城鎮(zhèn)果莊小學(xué) |
369 | 74.5 | 浙江省溫州市樂清市旭陽(yáng)寄宿小學(xué) |
370 | 74.5 | 北京市羊坊店第一小學(xué) |
371 | 74.5 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)荔園小學(xué) |
372 | 74.4 | 湖北省黃岡市羅田縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
373 | 74.3 | 海南省海口市寰島實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
374 | 74.1 | 福建省福州市群眾路小學(xué) |
375 | 73.9 | 廣東省深圳市鹽田區(qū)田心小學(xué) |
376 | 73.8 | 福建省廈門市群惠小學(xué) |
377 | 73.7 | 山東省青島市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
378 | 73.6 | 河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)東門外小學(xué) |
379 | 73.5 | 遼寧省大連培根學(xué)校小學(xué) |
380 | 73.4 | 廣西桂林市榕湖小學(xué) |
381 | 73.4 | 陜西省西安市蓮湖區(qū)蓮湖路小學(xué) |
382 | 73.4 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安金沙小學(xué) |
383 | 73.3 | 北京市奮斗小學(xué) |
384 | 73.2 | 上海市徐匯區(qū)日輝小學(xué) |
385 | 73.1 | 浙江省溫州市百里路小學(xué) |
386 | 73.1 | 福建省福州市臺(tái)江第三中心小學(xué) |
387 | 73 | 湖北省武漢市鄱陽(yáng)街小學(xué) |
388 | 73 | 廣東省珠海市香洲區(qū)第一小學(xué) |
389 | 73 | 遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)朝陽(yáng)第一小學(xué) |
390 | 72.8 | 浙江省寧波市太古小學(xué) |
391 | 72.8 | 江蘇省南京市仙林小學(xué) |
392 | 72.7 | 上海市愚園路第一小學(xué) |
393 | 72.6 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)南明小學(xué) |
394 | 72.5 | 廣東省東莞市橫瀝鎮(zhèn)第二小學(xué) |
395 | 72.4 | 廣東省廣州市白云區(qū)廣園小學(xué) |
396 | 72.2 | 北京市回民小學(xué) |
397 | 72.1 | 天津市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
398 | 72.1 | 上海市浦東新區(qū)明珠小學(xué) |
399 | 72.1 | 湖南省長(zhǎng)沙市荷晏小學(xué) |
400 | 72 |
江蘇省常州市中山路小學(xué) |
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)1-50名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)51-100名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)101-150名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)151-200名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)2011-250名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)251-300名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)301-350名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)351-400名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)401-450名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)451-500名